RELATO DI PRENSA
Pa medio di e comunicado aki SMAC tin e sumo placer di informa comunidad di Aruba y e pueblo carnavalescoen particular cu Diaranson awor 11 di November 2020 pa 5’or y 11 minuut di atardi lo habri e temporada di Carvanal 67 cu hopi pikete.
Manera ya a comunica dia 27 di juli 2020 na e pueblo carnavalesco enberdad NO lo bay tin Carnaval najanuari/februari 2021. Mirando e situacion actual di COVID-19 y cu Carnaval ta aglomeracion di hende y teniendo na cuenta e situacion financiero actual, no ta nasu lugar pa organisa Carnaval na januari/februari 2021.
Sinembargo SMAC conhuntamente cu Gruponan Uni, Stichting Musica y Elite Studios a dicidi cu no por lagaun fecha manera 11 di November pasa bay sin mas. 11/11 ta un dia special y ta e dia cu ta marca comiensodi e temporada di Carnaval no solamente na Aruba perona mundo henter. Ta uza e temporada aki pa tenereunionnan pa con ta bay organisa carnaval durante e aña siguiente, pero tambe ta cuminsa traha riba e disfrasnan.
E aña aki apesar cu no tin Carnaval na januari/februari2021, toch nos di SMAC tin e speransa cu e situacion lo drecha y cu na juni/juli 2021 Aruba por celebraCarnaval 67.
SMAC conhuntamente cu Musica y Gruponan Uni ta invita tur ganadornan di un premio durante Carnaval 66 pa un Drive Thru, Diaranson awor 11 di November 2020 di 5’or y 11 minuut di atardi pa 7’or y 11 minuutdi anochi den Caya Grandi na Playa, caminda na alturadi Elite Studios lo entrega Awards nan.
Despues lo sigui un ceremonia virtual caminda lo presenta e Jingle di Carnaval cu un biaha mas, manera ta tradicion di hopi aña caba ta den man di e legendario DJ Ruben “Scorpio” Garcia y RBC cu ta sponsor e jingle aki. Tambe lo honra algun persona cu a contribui den gran forma na Carnaval y sera conoci cu e slogan pa Carnaval 2021.
Lo finalisa e anochi aki cu un virtual afterparty.
Ta invita pueblo di Aruba pa sigui e actividad aki riba e Facebook page di SMAC.
Di e manera aki pues Carnaval ta conoce un etapa noboy un temporada nobo.
SMAC, Gruponan Uni y Stichting Musica ta invitapueblo di Aruba pa participa den e actividad aki na un forma virtual y di e forma aki duna inicio na Carnaval67 cu lo ta diferente e aña aki.
Terminando cu un saludo carnavalesco mi ta keda sin mas,
Jason Brown
President SMAC
STICHTING MANEHO DI ARUBA SU CARNAVAL
SMAC
Resultado Parada
Carnaval 2020
Nominacion | Peusto | Nomber di e ganador | Grupo | ||
Roadpiece | Luhoso | Ganador | Rafael Scatliffe | TOB | |
Roadpiece | Campeon | 1e lugar | Rafael Scatliffe | TOB | |
Roadpiece | Campeon | 2e lugar | Ricardo Donato | TOB | |
Mini Roadpiece | Luhoso | Ganador | Noémy Palm | TOB | |
Bodyroad | Campeon | Ganador | Andy Mendez | DCG | |
Bodypiece | Luhoso | 1e lugar | Ryon Dijkhoff | TOB | |
Bodypiece | Luhoso | 2e lugar | Carlos Tromp | TOB | |
Bodypiece | Luhoso | 3e lugar | Leandro Donato | TOB | |
Bodypiece | Campeon | 1e lugar | Ryan Richardson | P4Life | |
Bodypiece | Campeon | 2e lugar | Carlos Tromp | TOB | |
Bodypiece | Campeon | 3e lugar | Jennifer Nicolaas | TOB | |
Shoulderpiece | Luhoso | 1e lugar | Tito Rivera | TOB | |
Shoulderpiece | Luhoso | 2e lugar | Margaret Chin | TOB | |
Shoulderpiece | Luhoso | 3e lugar | Clyde Fuenmayor | CCG | |
Shoulderpiece | Campeon | Ganador | Juni Giel | CCG | |
Carosa | Ganador | Thailand/Superfood | TOB | ||
Flota | Ganador | Art District | CCG | ||
King of Bands | Raynedrick Koolman | TOB | |||
Queen of Bands | Angelic Flanders | P4Life | |||
Seccion | Luhoso | 1e lugar | Anoushka Scharbaay | CCG | |
Seccion | Luhoso | 2e lugar | Rudy Richardson | TOB | |
Seccion | Luhoso | 3e lugar | Raynedrick Koolman | TOB |
Nominacion | Peusto | Nomber di e ganador | Grupo | ||
Seccion | Campeon | 1e lugar | Deninah Martina | P4Life | |
Seccion | Campeon | 2e lugar | Ricardo Donata | TOB | |
Dancing King | Randy Hernandis | Majestic | |||
Dancing Queen | Tita Iglesia | EmpireCG | |||
Banda Carnavalesco | N’fuzion | ||||
Creativo | Isabel Dammers | OPC | |||
Creativo | Omaira Silva & Team | CCG | |||
Incentivo | Aruba Doet | ||||
Grupo Cultural | Los Laga Bai | LLB | |||
Brassband di anja | Massive Brassband | ||||
Innovativo | Queeny’s Snack | EmpireCG | |||
Grupo Ambiente | Empire Carnival Group | EmpireCG | |||
Grupo Sostenibel | OPC Carnival Group | OPC | |||
Masa | Luhoso | Touch of Brasil | TOB | ||
Masa | Campeon | Touch of Brasil | TOB | ||
Duo | Campeon | 1e lugar | Reynold Semeleer & Devin Pereira | EmpireCG | |
Duo | Campeon | 2e lugar | Roderick & Gabriella Kock | TOB | |
Duo | Campeon | 3e lugar | Hendrick Croes & Carl Quant | Majestic | |
Grupo di anja | 2020 | Touch of Brasil | TOB |
Resultado Carnaval 2020NominacionSMAC 2020
SMAC
Resultado Parada di Mucha
Carnaval 2020
Nominacion | Peusto | Nomber di e ganador | Grupo | ||
Roadpiece | Luhoso | 1e lugar | Wega di Auto | Don Flip CG | |
Roadpiece | Luhoso | 2e lugar | Candy Land | CBNoord | |
Roadpiece | Luhoso | 3e lugar | Mario Bross & Friends | TOB Kids | |
Roadpiece | Campeon | 1e lugar | Candy Land | CBNoord | |
Roadpiece | Campeon | 2e lugar | Wega di Auto | Don Flip CG | |
Roadpiece | Campeon | 3e lugar | 55 Anja di Noord | CBNoord | |
Mini Roadpiece | Luhoso | 1e lugar | Maryann Werleman | Nos Futuro CG | |
Mini Roadpiece | Luhoso | 2e lugar | Brihanna Fingal | TOB Kids | |
Mini Roadpeice | Campeon | 1e lugar | Maryann Werleman | Nos Futuro CG | |
Mini Roadpiece | Campeon | 2e lugar | Jade Vlaun | Nos Futuro CG | |
Bodyroad | Ganador | Kay Richardson | Nos Futuro CG | ||
Bodypiece | Luhoso | Ganador | Anique Figaroa | CBNoord | |
Bodypiece | Campeon | 1e lugar | Anique Figaroa | CBNoord | |
Bodypiece | Campeon | 2e lugar | Richella Bomba | CBNoord | |
Shoulderpiece | Campeon | 1e lugar | Ewald Mohamed | Nos Futuro CG | |
Shoulderpiece | Campeon | 2e lugar | Manuel Gonzalez | Nos Futuro CG | |
Carosa | Campeon | 1e lugar | Cas di Mangel | CBNoord | |
Carosa | Campeon | 2e lugar | Dushi Mes | CBNoord | |
King of Bands | Brayden Elisabeth | Nos Futuro CG | |||
Queen of Bands | Maryann Werleman | Nos Futuro CG | |||
Seccion | Luhoso | 1e lugar | Mario Bross & Friends | TOB Kids | |
Seccion | Luhoso | 2e lugar | Candy Crush | TOB Kids |
Nominacion | Peusto | Nomber di e ganador | Grupo | ||
Seccion | Campeon | 1e lugar | Candy Crush | TOB Kids | |
Seccion | Campeon | 2e lugar | Sweet Eva | CBNoord | |
Dancing King | Zivon Thode | Don Flip CG | |||
Dancing Queen | Guizza Steenvoorde | TOB Kids | |||
Best Road Show | Mini NTG | TOB Kids | |||
Creativo | Wega di Auto | Don Flip CG | |||
Incentivo | Bon Bini College/ CBNoord | CBNoord | |||
Innovativo | Wega di Auto | Don Flip CG | |||
Grupo Ambiente | Don Flip Carnival Group | Don Flip CG | |||
Masa | Campeon | Dancing Jasmin’s | Nos Futuro CG | ||
Grupo di anja | 2020 | Centro di Bario Noord | CBNoord |
Resultado Carnaval 2020NominacionSMAC 2020